Máy điện tim Cardio Q50 là thiết bị được sử dụng để hỗ trợ phát hiện, chẩn đoán các bệnh về tim mạch được dùng phổ biến hiện nay trong các bệnh viện và các phòng khám. Máy điện tim Cardio Q50 với ưu điểm ghi nhận 12 chuyển đạo đồng thời với độ chính xác cao, quy trình vận hành một chạm thông minh, thiết kế thân thiện với người dùng là sản phẩm chất lượng được Quang Dương Medical phân phối chính hãng.

Máy điện tim Q50 cao cấp Hàn Quốc
ĐẶC ĐIỂM MÁY ĐIỆN TIM CARDIO Q50
-
In khổ A4/Letter dễ dàng, hỗ trợ in không giấy tiết kiệm chi phí
-
Chế độ “AUTO” thông minh hoạt động một chạm chỉ trong 3 giây
-
Chính xác 12 chuyển đạo nghỉ đồng thời với độ nhiễu cực thấp
-
Tích hợp thuật toán phân tích chuyên sâu Glasgow chuẩn quốc tế
-
Màn hình cảm ứng màu rộng 8 inch độ tương phản cao, hiển thị rõ nét
-
Bảo mật thông tin bệnh nhân và dữ liệu hệ thống tối ưu đạt chuẩn HIPAA
-
Hỗ trợ kết nối thêm module đo chức năng hô hấp (Spiro tùy chọn)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐIỆN TIM CARDIO Q50
| Hạng mục thông số | Chi tiết kỹ thuật |
| Chuyển đạo ECG | 12 chuyển đạo đồng thời |
| Kênh ghi dữ liệu | • Các kênh: 3CH+3RHY, 3CH+1RHY, 6CH+1RHY, 12CH, 6CH+ST map, 1CH+3, Báo cáo Cabrera. • Chế độ dài hạn: 1CH Long Time (1 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút). • Báo cáo Nhịp đặc biệt: Văn bản, Hướng dẫn, Vector, ST map. |
| Độ khuếch đại (Gain) | 2.5, 5, 10, 20, Auto (I~aVF: 10, V1~V6: 5) mm/mV |
| Tốc độ in | 5, 12.5, 25, 50, 100 mm/giây |
| Tốc độ lấy mẫu | Tốc độ lấy mẫu phân tích: 500Hz Tốc độ lấy mẫy kỹ thuật số: 8.000Hz |
| Hệ thống bộ lọc | • Nhiễu AC: 50/60 Hz, -20dB hoặc tốt hơn. • Nhiễu cơ: 25~35Hz, -3dB hoặc tốt hơn.| • Trôi đường nền: 0,05Hz, 0,1Hz, 0,2Hz, -3dB hoặc tốt hơn. • Bộ lọc thông thấp: tắt, 40Hz, 100Hz, 150Hz. |
| Dữ liệu bệnh nhân nhập liệu | ID, tên, ngày sinh, tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng, chủng tộc, hút thuốc, khoa, số phòng, mô tả nghiên cứu, số đăng ký, bác sĩ giới thiệu |
| Đo lường & Diễn giải cơ bản | • Chỉ số: Nhịp tim (30~300 nhịp/phút, ±3 nhịp/phút), PR/RR Int, QRS Dur, QT/QTc Int, Trục P-R-T, SV1/RV5/R+S Amp. • Thuật toán tích hợp: Thuật toán phân tích ECG Bionet, thuật toán phân tích ECG của Đại học Glasgow. |
| Đặc tính kỹ thuật điện cực | • Nhiễu bên trong: 20uV(p-p)max. • Trở kháng đầu vào: ≥ 50MΩ. • Dải điện áp đầu vào: ±5mV |
| Kiểm soát chất lượng tín hiệu | Phát hiện xung máy tạo nhịp tim, phát hiện lỗi dây dẫn, phát hiện bão hòa tín hiệu |
| Thông số thành phần | Nội dung chi tiết |
| Giá trị đo lường theo chế độ | • FVC: FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF 0.2-1.2L, FEF 25-75%, FEF 75-85%, PEF, FEF 25%, FEF 50%, FEF 75%, FIVC, FEV6, PEFT, FET 100%, mã lỗi, thể tích ngoại suy • COPD: FEV1, FEV6, FEV1/FEV6, LFI, Phân loại COPD. • SVC: SVC, TV, ERV, IRV, EC. • MVV: MVV, FB, TV. |
| Hình thức trình bày | Vòng lặp thể tích dòng chảy, Đồ thị thể tích theo thời gian, Bảng giá trị đo |
| Phạm vi đo lường | Lưu lượng: 0 đến ±14 L/giây |
| Phương pháp đo & Lấy mẫu | Phương pháp chênh lệch áp suất; Tốc độ lấy mẫu 200 mẫu/giây |
| Phương trình dự đoán | Morris-Polgar, Knudson-ITS, ECCS-Quanjer, Hàn Quốc CJK, Pereira, GLI-2012 |
| Trở kháng dòng chảy | < 0.2 mbar s/L ở 12 L/s |
| Độ chính xác & Lưu trữ |
Tuân thủ ISO 26782, ISO 23747; Hỗ trợ lưu chung trong bộ nhớ tích hợp 500 dữ liệu cùng ECG. |
| Hạng mục | Chi tiết kỹ thuật |
| Màn hình & Giao diện | • Màn hình màu cảm ứng TFT 8 inch (1024 x 600), xem trước 12 kênh sóng ECG. • Giao diện: Màn hình cảm ứng (có sẵn chữ, số, ký hiệu) kết hợp cùng phím chức năng cứng. |
| Quy cách máy in nhiệt | • Đầu in nhiệt, sử dụng giấy gấp chữ Z. • Khổ giấy báo cáo: A4 (210mm x 300mm), Letter (215mm x 280mm). • Kích thước vùng giấy: một nửa A4 (210mm x 150mm), một nửa Letter (215mm x 140mm). • Độ phân giải đầu in: Dọc 8 chấm/mm |
| Nguồn điện vận hành | Đầu vào: 100~240 VAC, 50/60Hz, 1.5~0.75A |
| Thông số Pin & Dung lượng | • Loại pin: Pin Lithium Ion có thể thay thế và sạc lại, thông số 10.8V, 6500mA. • Dung lượng: 10 giờ sử dụng bình thường hoặc in được 350 trang ECG (định dạng 12 kênh, tốc độ 25 mm/giây và biên độ 10 mm/mV) hoặc đo Spiro. • Thời gian sạc: Sạc đầy trong 3 giờ khi thiết bị đã tắt. |
| Cổng kết nối mở rộng | LAN, WIFI (tùy chọn), thiết bị USB, máy quét mã vạch USB |
| Tiêu chuẩn an toàn y tế | • Bộ phận áp dụng loại I, kiểu CF: Đối với điện cực ECG. • Bộ phận áp dụng loại B: Đối với tay cầm máy đo chức năng hô hấp. |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10~40°C |
| Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: -20~60°C |
| Kích thước & Trọng lượng | • Thân máy chính (W * D * H): 286 * 350 * 140 mm |
| Cấu hình cung cấp tiêu chuẩn (Theo máy) DOCX | Cấu hình chọn thêm (Tùy chọn mua riêng) DOCX |
| • Máy chính Cardio Q50: 01 cái • Cáp điện tim: 01 cái • Dây nguồn: 01 cái • Pin: 01 cái • Điện cực chi: 01 bộ • Điện cực ngực: 01 bộ • Gel ECG: 01 chai • Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
• Tay cầm spiro • Ống ngậm dùng 1 lần • Kẹp mũi • Bộ chuyển đổi ống ngậm • Giá đỡ tay cầm • Giấy in ECG • Mô đun máy in |
Quang Dương Medical không chỉ là nhà cung cấp thiết bị y tế mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của quý khách hàng, quý đối tác, chúng tôi đặt mục tiêu đồng hành cùng bạn trên hành trình sử dụng sản phẩm.
Để mua hàng, hãy gọi đến Hotline: 096.55.88.369
Quang Dương Medical – nhà cung cấp thiết bị y tế hàng đầu Việt Nam
Hotline: 096.55.88.369
Website: https://thietbithamdochucnang.com/
VPHN: Ô 20 Lô E Khu ĐTM Đại Kim, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội
VPHCM: Số 273/21/16 Tô Hiến Thành, Phường Hoà Hưng, TP Hồ Chí Minh




